Últimas órdenes del día y actas de los Plenos
Fecha | Orden del día | Acta | Tipo |
---|---|---|---|
26/07/2024 | PDF 0.5 MB ODT 65.6 KB | PDF 1.1 MB ODT 0.2 MB | Ordinario |
05/07/2024 | PDF 0.5 MB ODT 66.3 KB | PDF 1.2 MB ODT 0.3 MB | Ordinario |
07/06/2024 | PDF 0.6 MB ODT 66.5 KB | PDF 2.2 MB ODT 0.4 MB | Ordinario |
23/05/2024 | PDF 0.5 MB ODT 61.5 KB | PDF 0.3 MB ODT 90.8 KB | Extraordinario y urgente |
03/05/2024 | PDF 0.5 MB ODT 65.3 KB | PDF 1.2 MB ODT 0.5 MB | Ordinario |
05/04/2024 | PDF 0.6 MB ODT 64.8 KB | PDF 2.0 MB ODT 0.3 MB | Ordinario |
27/03/2024 | PDF 0.5 MB ODT 63.4 KB | PDF 0.4 MB ODT 0.1 MB | Extraordinario |
01/03/2024 | PDF 0.5 MB ODT 64.7 KB | PDF 2.3 MB ODT 0.4 MB | Ordinario |
02/02/2024 | PDF 0.5 MB ODT 64.9 KB | PDF 0.9 MB ODT 0.2 MB | Ordinario |
19/01/2024 | PDF 0.6 MB ODT 63.7 KB | PDF 1.3 MB ODT 0.2 MB | Ordinario |
Puede consultar el resto de órdenes del día y actas de los Plenos en nuestra web de transparencia en el siguiente enlace.