Últimas órdenes del día y actas de los Plenos
| Fecha | Orden del día | Acta | Tipo |
|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | PDF 548.33 KB ODT 67.05 KB | Extraordinario | |
| 07/11/2025 | PDF 582.52 KB ODT 68.9 KB | Ordinario | |
| 03/10/2025 | PDF 554.25 KB ODT 46.13 KB | Ordinario | |
| 19/09/2025 | PDF 623.47 KB ODT 70.63 KB | Ordinario | |
| 25/07/2025 | PDF 552.74 KB ODT 66.35 KB | PDF 2.37 MB ODT 237 KB | Ordinario |
| 04/07/2025 | PDF 581.75 KB ODT 68.13 KB | PDF 14.01 MB ODT 13.61 MB | Ordinario |
| 06/06/2025 | PDF 581.11 KB ODT 67.75 KB | PDF 3 MB ODT 353.34 KB | Ordinario |
| 02/05/2025 | PDF 579.65 KB ODT 64.07 KB | PDF 1.55 MB ODT 334.52 KB | Ordinario |
| 04/04/2025 | PDF 579.4 KB ODT 64.98 KB | PDF 2.99 MB ODT 348.34 KB | Ordinario |
| 07/03/2025 | PDF 552.74 KB ODT 64.23 KB | PDF 783.34 KB ODT 152.66 KB | Ordinario |
| 07/02/2025 | PDF 581.2 KB ODT 65 KB | PDF 1.51 MB ODT 292.56 KB | Ordinario |
| 17/01/2025 | PDF 553.8 KB ODT 64.65 KB | PDF 804.43 KB ODT 149.43 KB | Ordinario |
Puede consultar el resto de órdenes del día y actas de los Plenos en nuestra web de transparencia en el siguiente enlace.