Periodo medio de pago a proveedores
Entidad | Ratio Operaciones Pagadas (días) |
Importe Pagos Realizados (euros) |
Ratio Operaciones Pendientes (días) |
Importe Pagos Pendientes (euros) |
Periodo Medio de Pago (días) |
---|---|---|---|---|---|
Cabildo Insular de La Gomera | 18,73 | 588.633,96 | -11,91 | 714.132,80 | 1,93 |
Consejo Insular de Aguas | -5,73 | 58.061,44 | -20,01 | 97.545,95 | -14,68 |
Guaguagomera, S.A.U. | -7,50 | 43.710,83 | -23,41 | 34.592,22 | -14,53 |
PMP Global | 690.406,23 | 846.270,97 | -0,59 |
Entidad | Ratio Operaciones Pagadas (días) |
Importe Pagos Realizados (euros) |
Ratio Operaciones Pendientes (días) |
Importe Pagos Pendientes (euros) |
Periodo Medio de Pago (días) |
---|---|---|---|---|---|
Cabildo Insular de La Gomera | -5,21 | 611.253,02 | 4,04 | 660.517,22 | -0,41 |
Consejo Insular de Aguas | -19,86 | 139.549,48 | -27,03 | 13.501,33 | -20,49 |
Guaguagomera, S.A.U. | -6,92 | 42.393,32 | -25,75 | 37.458,74 | -15,75 |
PMP Global | 793.195,82 | 711.477,29 | -3,27 |
Entidad | Ratio Operaciones Pagadas (días) |
Importe Pagos Realizados (euros) |
Ratio Operaciones Pendientes (días) |
Importe Pagos Pendientes (euros) |
Periodo Medio de Pago (días) |
---|---|---|---|---|---|
Cabildo Insular de La Gomera | -5,61 | 364.968,85 | -1,70 | 631.873,14 | -3,13 |
Consejo Insular de Aguas | -13,88 | 45.440,82 | -21,82 | 57.950,26 | -18,33 |
Guaguagomera, S.A.U. | -13,24 | 37.603,06 | -27,77 | 32.151,87 | -19,94 |
PMP Global | 448.012,73 | 721.975,27 | -5,48 |
Entidad | Ratio Operaciones Pagadas (días) |
Importe Pagos Realizados (euros) |
Ratio Operaciones Pendientes (días) |
Importe Pagos Pendientes (euros) |
Periodo Medio de Pago (días) |
---|---|---|---|---|---|
Cabildo Insular de La Gomera | -9,97 | 347.553,19 | -11,23 | 456.348,37 | -10,69 |
Consejo Insular de Aguas | -10,32 | 52.399,97 | -19,86 | 22.838,16 | -13,22 |
Guaguagomera, S.A.U. | -10,74 | 61.010,48 | -27,72 | 25.556,08 | -15,75 |
PMP Global | 460.963,64 | 504.742,61 | -11,34 |
Entidad | Ratio Operaciones Pagadas (días) |
Importe Pagos Realizados (euros) |
Ratio Operaciones Pendientes (días) |
Importe Pagos Pendientes (euros) |
Periodo Medio de Pago (días) |
---|---|---|---|---|---|
Cabildo Insular de La Gomera | -1,75 | 522.267,59 | -16,36 | 213.777,45 | -5,99 |
Consejo Insular de Aguas | -20,99 | 53.831,57 | -17,06 | 33.320,70 | -19,49 |
Guaguagomera, S.A.U. | -23,19 | 236.386,21 | -27,63 | 32.765,11 | -23,73 |
PMP Global | 812.485,37 | 279.863,26 | -11,44 |
Entidad | Ratio Operaciones Pagadas (días) |
Importe Pagos Realizados (euros) |
Ratio Operaciones Pendientes (días) |
Importe Pagos Pendientes (euros) |
Periodo Medio de Pago (días) |
---|---|---|---|---|---|
Cabildo Insular de La Gomera | -12,59 | 529.475,35 | -0,83 | 302.244,52 | -8,32 |
Consejo Insular de Aguas | 0,76 | 66.091,29 | -19,58 | 83.860,52 | -10,62 |
Guaguagomera, S.A.U. | -12,43 | 56.166,34 | -27,75 | 41.691,18 | -18,96 |
PMP Global | 651.732,98 | 427.796,22 | -9,60 |
Entidad | Ratio Operaciones Pagadas (días) |
Importe Pagos Realizados (euros) |
Ratio Operaciones Pendientes (días) |
Importe Pagos Pendientes (euros) |
Periodo Medio de Pago (días) |
---|---|---|---|---|---|
Cabildo Insular de La Gomera | 13,41 | 366.338,83 | -0,18 | 250.369,75 | 7,89 |
Consejo Insular de Aguas | -0,33 | 54.604,27 | -20,60 | 25.176,62 | -6,73 |
Guaguagomera, S.A.U. | -9,75 | 48.087,22 | -28,10 | 31.615,49 | -17,03 |
PMP Global | 469.030,32 | 307.161,86 | 3,83 |
Entidad | Ratio Operaciones Pagadas (días) |
Importe Pagos Realizados (euros) |
Ratio Operaciones Pendientes (días) |
Importe Pagos Pendientes (euros) |
Periodo Medio de Pago (días) |
---|---|---|---|---|---|
Cabildo Insular de La Gomera | 7,07 | 681.270,34 | -0,29 | 840.372,33 | 3,01 |
Consejo Insular de Aguas | -24,91 | 99.094,84 | 10,14 | 57.430,37 | -12,05 |
Guaguagomera, S.A.U. | -12,10 | 44.393,71 | -29,28 | 30.023,53 | -19,03 |
PMP Global | 824.758,89 | 927.826,23 | 0,73 |
Entidad | Ratio Operaciones Pagadas (días) |
Importe Pagos Realizados (euros) |
Ratio Operaciones Pendientes (días) |
Importe Pagos Pendientes (euros) |
Periodo Medio de Pago (días) |
---|---|---|---|---|---|
Cabildo Insular de La Gomera | 0,23 | 15.737,12 | -2,35 | 939.970,30 | -8,52 |
Consejo Insular de Aguas | -20,09 | 111.368,20 | 78,09 | 33.966,74 | -5,03 |
Guaguagomera, S.A.U. | -15,85 | 63.116,76 | -28,32 | 30.436,19 | -15,82 |
PMP Global | 190.222,08 | 693.649,41 | -8,61 |
Entidad | Ratio Operaciones Pagadas (días) |
Importe Pagos Realizados (euros) |
Ratio Operaciones Pendientes (días) |
Importe Pagos Pendientes (euros) |
Periodo Medio de Pago (días) |
---|---|---|---|---|---|
Cabildo Insular de La Gomera | -15,52 | 1.397.486,43 | 7,02 | 629.246,48 | -5,01 |
Consejo Insular de Aguas | -16,63 | 71.170,08 | 19,26 | 22.666,04 | 2,55 |
Guaguagomera, S.A.U. | -7,66 | 48.320,86 | -28,77 | 22.617,51 | -14,11 |
PMP Global | 1.516.977,37 | 1.418.217,10 | -5,07 |
Entidad | Ratio Operaciones Pagadas (días) |
Importe Pagos Realizados (euros) |
Ratio Operaciones Pendientes (días) |
Importe Pagos Pendientes (euros) |
Periodo Medio de Pago (días) |
---|---|---|---|---|---|
Cabildo Insular de La Gomera | -17,64 | 1.735.788,95 | 1,51 | 1.857.297,59 | -7,74 |
Consejo Insular de Aguas | -17,22 | 65.457,73 | 12,74 | 33.524,29 | -7,07 |
Guaguagomera, S.A.U. | -8,28 | 51.021,22 | -29,65 | 25.963,62 | -15,49 |
PMP Global | 1.852.267,90 | 1.916.785,50 | -7,88 |
Entidad | Ratio Operaciones Pagadas (días) |
Importe Pagos Realizados (euros) |
Ratio Operaciones Pendientes (días) |
Importe Pagos Pendientes (euros) |
Periodo Medio de Pago (días) |
---|---|---|---|---|---|
Cabildo Insular de La Gomera | -16,44 | 1.974.411,08 | 11,42 | 1.372.933,55 | -5,01 |
Consejo Insular de Aguas | -11,38 | 27.429,83 | 19,41 | 22.666,04 | 2,55 |
Guaguagomera, S.A.U. | -6,16 | 41.206,44 | -28,58 | 22.617,51 | -14,11 |
PMP Global | 2.043.047,35 | 1.418.217,10 | -5,07 |